![]() | HUNDSDORFF LICHT- UND AUDIOTECHNIK David Hundsdorff Finsterwaldstrasse 23 CH-8200 Schaffhausen +41[0]76 324 87 72 kontakt@hundsdorff.ch |
| HOME |
|
||||||||||||||||
| LEISTUNGEN | |||||||||||||||||
| REFERENZEN | |||||||||||||||||
| LINKS | |||||||||||||||||
| FAQ | |||||||||||||||||
| KONTAKT | |||||||||||||||||
|
| REFERENZEN | ||
|
|
||
| Kunde | Festton GmbH | |
| Event | 22th Polo Thurnier St. Moritz | |
| Datum | 26. 29. Januar 2006 | |
| Ort | Bedrutts Palace Hotel St. Moritz | |
| Aufwand | Aufbau Abbau Tontechnik | |
| Kosten | 1400.- CHF | |
| Web | www.badruttspalace.com | |
|
|
||
| Kunde | Band: Mo'Jazz | |
| Event | Konzert | |
| Datum | 23.Oktober 2005 | |
| Ort | TapTab Schaffhausen | |
| Aufwand | Live Konzertmitschnitt | |
| Stunden | ~7 Stunden | |
| Kosten | 650.- CHF | |
| Web | www.mojazz.ch.vu | |
|
|
||
| Kunde | SHpektakel - Das Schaffhauser Theaterspektakel | |
| Theater-Stück | "Die Physiker" | |
| Datum | 23.Juli - 27.August 2005 | |
| Ort | Kraftwerk Schaffhausen | |
| Aufwand | Technische Leitung, Auf- & Abbau, Lichtdesign, Audio-bearbeitung, Vorstellungsbetreuung Licht, Ton & Video | |
| Umfang | 17 Vorstellungen | |
| Stunden | ~240 Stunden | |
| Kosten | 4'800.- CHF | |
| Web | www.shpektakel.ch | |
|
|
||
| Event | Konzert - Band: "Covergirls" | |
| Datum | 31.Juli 2005 | |
| Ort | Kraftwerk Schaffhausen | |
| Aufwand | Licht- & Tontechnik, Bühnensupport | |
| Stunden | ~6 Stunden | |
| Kosten | 150.- CHF | |
| Web | www.shpektakel.ch | |
|
|
||
| Event | Doppelkonzert
- Bands: "The B.L.O.O.M." & "Stefanoni and the Epileptikers" |
|
| Datum | 11.August 2005 | |
| Ort | Kraftwerk Schaffhausen | |
| Aufwand | Licht- & Tontechnik, Bühnensupport | |
| Stunden | ~6 Stunden | |
| Kosten | 150.- CHF | |
| Web | www.shpektakel.ch | |
|
|
||
| Kunde | Schaffhauser Sommertheater | |
| Theater-Stück | "Romeo und Julia auf dem Dorfe" | |
| Datum | 30.Juli - 28.August 2004 | |
| Ort | Innenhof der Musikschule MKS | |
| Aufwand | Technischer Aufbau, Lichttechnik, Vorstellungsbetreuung Licht | |
| Umfang | 21 Vorstellungen | |
| Stunden | ~50 Stunden | |
| Kosten | 2'500.- CHF | |
| Web | www.sommertheater.ch | |
|
|
||
| Kunde | Theater Sgaramusch | |
| Theater-Stück | "Königinnen" | |
| Datum | Frühjahr 2004 | |
| Ort | Fassbühne Schaffhausen | |
| Aufwand | Aufbau | |
| Umfang | 1 Vorstellung | |
| Stunden | ~5 Stunden | |
| Kosten | 150.- CHF | |
| Web | www.sgaramusch.ch | |
|
|
||
| Kunde | momoll Theater Jugendclub | |
| Theater-Stück | veschiedene Produktionen | |
| Datum | 2001 - 2004 | |
| Ort | veschiedene Lokalitäten | |
| Aufwand | Auf- & Abbau, Vorstelungsbetreuung Licht & Ton | |
| Umfang | 5 Produktionen / je ~20 Vorstellungen | |
| Stunden | zwischen 30 & 100 Stunden | |
| Kosten | zwischen 1'000.- & 3'000.- CHF | |
| Web | www.momoll-theater.ch | |
|
|
||
| Kunde | Theater Schauwerk | |
| Theater-Stück | veschiedene Produktionen | |
| Datum | 2001 - 2005 | |
| Ort | veschiedene Lokalitäten | |
| Aufwand | Diverse Auf- & Abbauten auf der Fassbühne und im Kulturzentrum Kammgarn | |
| Umfang | verschiedene Produktionen | |
| Kosten | 25.- CHF / Stunde | |
| Web | www.schauwerk.ch | |
|
|
||
| Kunde | Fassbeiz Genossenschaft | |
| Event | Konzert - Band: "Jabiru & Rathole" | |
| Datum | 5.März 2005 | |
| Ort | Fassbühne Schaffhausen | |
| Aufwand | Auf- & Abbauten, technische Betreuung | |
| Stunden | ~10 Stunden | |
| Kosten | 250.- CHF | |
| Web | www.fassbeiz.ch | |
|
|
||
| Event | Konzert - Band: "Radar" | |
| Datum | 12.März 2005 | |
| Ort | Fassbühne Schaffhausen | |
| Aufwand | Auf- & Abbauten, technische Betreuung | |
| Stunden | ~5 Stunden | |
| Kosten | 150.- CHF | |
| Web | www.fassbeiz.ch | |
|
|
||
| Event | Doppelkonzert
- Bands: "My Name is George" & "asleep." |
|
| Datum | 17.September 2005 | |
| Ort | Fassbeiz Schaffhausen | |
| Aufwand | Auf- & Abbauten, technische Betreuung | |
| Stunden | ~10 Stunden | |
| Kosten | 250.- CHF | |
| Web | www.fassbeiz.ch | |
|
|
||
| Kunde | Streetparade 2004 | |
| Ort | Zürich | |
| Stunden | ~14 Stunden | |
| Kosten | 350.- CHF | |
| Web | www.streetparade.ch | |
|
|
||
| Kunde | Irish Konzerte in Zusammenarbeit mit HM&S Audio | |
| Ort | veschiedene Lokalitäten | |
| Stunden | je ~10 Stunden | |
| Kosten | zwischen 200.- & 300.- CHF | |
|
|
||
| Kunde | Verschiedene Anlässe / Events / Partys | |
| Ort | veschiedene Lokalitäten | |
| Aufwand | Auf- & Abbauten für diverse DJs | |
| Stunden | je ~5 Stunden | |
| Kosten | zwischen 100.- & 150.- CHF | |
|
|
||